Mączki drzewne (świerk-jodła)
Dane kontaktowe:
- ul. Arkońska 4/2 44 - 100 Gliwice
- +48 (032) 231 48 69
- +48 (032) 238 27 65
- telefax +48 (032) 231 81 87
- dthc@dthc.pl
- msluszniak@dthc.pl
Mączki drzewne (świerk-jodła)
- Mączki drzewne WEHO – proszki z drzewa miękkiego
WEHO | 100/f | 120/f | 250/f | 500 | 500v | 500s | 800s |
Barwa | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta |
Postać | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pH | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 |
Ciężar nasypowy, g/L | ~ 140 | ~ 140 | ~ 140 | ~ 130 | ~ 120 | ~ 180 | ~ 190 |
Strata suszenia, % | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 |
Pozostałość na sicie Alpine, % | |||||||
75 μm | ~ 30 | ~ 40 | ~ 50 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 95 | |
100 μm | ~ 15 | ~ 25 | ~ 35 | ||||
180 μm | ślady | ~ 2 | ~ 50 | ~ 30 | ~ 70 | ~ 95 | |
300 μm | ślady | ||||||
500 μm | ~ 1 | ~ 1 | ~ 1 | ~ 40 | |||
500 μm | < 1 |
- Mączki drzewne HW – granulaty z drzewa miękkiego
HW | 50/100 | 100/200 | 200/400 | 300/500 |
Barwa | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta | jasna żółta |
Postać | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pH | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 |
Ciężar nasypowy, g/L | ~ 140 | ~ 130 | ~ 120 | ~ 115 |
Strata suszenia, % | ~ 11 | ~ 11 | ~ 11 | ~ 11 |
Pozostałość na sicie Alpine, % | ||||
200 μm | ~ 95 | |||
500 μm | ~ 80 | ~ 95 | ||
1000 μm | ~ 4 | ~ 50 | ~ 95 | ~ 95 |
2000 μm | ślady | ~ 20 | ~ 25 | |
3150 μm | ślady | ślady |
- Mączki drzewne HAHO – granulaty z drzewa twardego
HAHO | 120/f | 150/30 | MIX | 50/80 | 1600 |
Barwa | jasnobrązowa | jasnobrązowa | jasnobrązowa | jasnobrązowa | jasnobrązowa |
Postać | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pH | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 |
Ciężar nasypowy, g/L | ~ 220 | ~ 240 | ~ 240 | ~ 240 | ~ 230 |
Strata suszenia, % | ~ 10 | ~ 10 | ~ 10 | ~ 10 | ~ 10 |
Pozostałość na sicie Alpine, % | |||||
75 μm | ~ 50 | ||||
100 μm | ~ 30 | ||||
180 μm | ~ 3 | ~ 85 | ~ 95 | ||
300 μm | ~ 40 | ~ 80 | ~ 80 | ||
500 μm | ~ 3 | ~ 20 | ~ 60 | ||
800 μm | ślady | ślady | ~ 15 | ||
1000 μm |