Alkohole tłuszczowe
Do pobrania:
Alkohole tłuszczowe
Etoksylowane alkohole tłuszczowe
Nazwa chemiczna |
Postać (25oC) |
Typ |
mol EO |
Wartość HLB |
Temp. krzepnięcia oC DIN ISO 3016
|
Temp. mętnienia oC DIN EN 1890 |
EH-3 |
ciekła | niejonowe | 3 | 10,1 | 10,5 | 22 (H2O) |
EH-5 |
stała | niejonowe | 5 | 12,6 | 9 | 64 (BDG) |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
C9-11 PARETH-4 |
ciekła | niejonowe | 4 | 10,5 | - |
62 (BDG) |
C9-11 PARETH-4 |
stała | niejonowe | 6 | 12,5 | 21 | 54 (H2O) |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
CETERETH-2 |
wosk | niejonowe | 2 | 5 | 15 | 66 |
CETERETH-6 |
wosk | niejonowe | 6 | 9 | 27 | 75 |
CETERETH-8 | wosk | niejonowe | 8 | 11,6 | 32 | 84 |
CETERETH-11 | twardy wosk | niejonowe | 11 | 13 | 33 | 61 |
CETERETH-14 | twardy wosk | niejonowe | 14 | 14 | 34 | 68 |
CETERETH-15 | twardy wosk | niejonowe | 15 | 14,4 | 36 | 74 |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
CETOLETH-2 | ciekła | niejonowe | 2 | 5 | 20 | 40 |
CETOLETH-5 | ciekła | niejonowe | 5 | 9 | 23 | 68 |
CETOLETH-8 | pastowata | niejonowe | 8 | 11 | 25 | 84 |
CETOLETH-20 | stała (płatki) | niejonowe | 20 | 15 | 37 | 74 |
CETOLETH-25 | stała (płatki) | niejonowe | 25 | 16 | 41 | - |
CETOLETH-55 | stała (płatki) | niejonowe | 55 | 18 | 45 | - |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
DECETH-3 | ciekła | niejonowe | 3 | 9 | -8 | 53 |
DECETH-4 | ciekła | niejonowe | 4 | 10,6 | -1 | 60 |
DECETH-5 | ciekła | niejonowe | 5 | 11,5 | 1 | 64 |
DECETH-6 | ciekła | niejonowe | 6 | 12,5 | 5 | 71 |
DECETH-7 | ciekła | niejonowe | 7 | 12,5 | 10 | 64 |
DECETH-8 | ciekła | niejonowe | 8 | 13,9 | 15 | 81 |
DECETH-11 | ciekła | niejonowe | 11 | 15 | 21 | 63 |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
UNDECETH-3 | ciekła | niejonowe | 3 | 9 | -11 | 53 |
UNDECETH-5 | ciekła | niejonowe | 5 | 11 | 4 | 67 |
UNDECETH-7 | ciekła | niejonowe | 7 | 13 | 13 | 55 |
UNDECETH-8 | ciekła | niejonowe | 8 | 13 | 18 | 63 |
UNDECETH-9 | ciekła | niejonowe | 9 | 14 | 20 | 80 |
UNDECETH-30 | stała | niejonowe | 30 | - | 43 | - |
UNDECETH-40 | stała | niejonowe | 40 | - | 45 | - |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
TRIDECETH-3 | ciekła mętna | niejonowe | 3 | 8 | -6 | 39 |
TRIDECETH-4 | ciekła mętna | niejonowe | 4 | 9,5 | -1 | 49 |
TRIDECETH-5 | ciekła mętna | niejonowe | 5 | 10,6 | 3 | 62 |
TRIDECETH-6 | ciekła mętna | niejonowe | 6 | 11,4 | 4 | 66 |
TRIDECETH-7 | ciekła mętna | niejonowe | 7 | 12,1 | 12 | 71 |
TRIDECETH-8 | ciekła mętna | niejonowe | 8 | 13 | 13 | 76 |
TRIDECETH-9 | ciekła mętna | niejonowe | 9 | 13,3 | 18 | 81 |
TRIDECETH-10 | stała | niejonowe | 10 | 13,9 | 21 | 84 |
TRIDECETH-11 | stała | niejonowe | 11 | 14,2 | 21 | 53 |
TRIDECETH-12 | stała | niejonowe | 12 | 14,5 | 22 | 58 |
TRIDECETH-13 | stała | niejonowe | 13 | 14,9 | 22 | 60 |
TRIDECETH-15 | stała | niejonowe | 15 | 15,3 | 32 | 68 |
TRIDECETH-20 | stała | niejonowe | 20 | 16,3 | 37 | 74 |
TRIDECETH-40 | stała | niejonowe | 40 | 18 | 44 |
Liczba hydroksylowa mg/KOH/g 28 |
----------------- | ------------------ | ---------- | ---------- | ---------------- | ------------------------ | -------------------- |
C12-14 PARETH-2 | ciekła | niejonowe | 2 | 6,1 | - | 50 |
C12-14 PARETH-3 | ciekła | niejonowe | 3 | 8,1 | 2 | 60 |
C12-14 PARETH-4 | ciekła | niejonowe | 4 | 9,4 | 7 | 64 |
C12-14 PARETH-5 | ciekła | niejonowe | 5 | 10 | 11 | 69 |
C12-14 PARETH-6 | ciekła | niejonowe | 6 | 11,5 | 18 | 79 |
C12-14 PARETH-7 | ciekła | niejonowe | 7 | 12,1 | 16 | 52 |
C12-14 PARETH-8 | ciekła | niejonowe | 8 | 12,9 | - | 71 |
C12-14 PARETH-9 | ciekła | niejonowe | 9 | 13,5 | - | 77 |
C12-14 PARETH-10 | stała | niejonowe | 10 | 13,7 | 24 | 56 |
C12-14 PARETH-15 | stała | niejonowe | 15 | 15,3 | 27 | 68 |
Naturalne alkohole tłuszczowe
Nazwa chemiczna |
Postać (25oC) |
Temp. krzepnięcia oC DIN ISO 3016 |
Lepkość kin. mm2/s DIIN 51562-1 |
Temp. zapłonu oC |
Masa cząsteczkowa g/mol |
CETEARYL ALKOHOL 30/70 | stała | 50 | 15 | 164 | 260 |
CETEARYL ALKOHOL 50/50 | stała | 46 | 11 | 164 | 255 |
CETEARYL ALKOHOL 70/30 | stała | 45 | 10 | 164 | 250 |
CETYL ALKOHOL | stała | 47 | 11 | 158 | 245 |
STEARYL ALKOHOL | stała | 57 | 12 | 174 | 274 |