Oferta zwiera następujące grupy związków
1. Betainy
2. Alkanoloamidy kwasów tłuszczowych
3. Środki powierzchniowo czynne i emulgatory dla przemysłu środków smarnych
4. Środki powierzchniowo czynne i emulgatory dla przemysłu środków czyszczących
5. Limonen
Tabela nr 1. Betaina
Nazwa handlowa | Określenie chemiczne | Zawartość czynna (%) |
Postać dostawy ( 20o C) |
Dziedziny zastosowań |
WALLALYT B30 | amidopropylobetaina kwasów tłuszczu kokosowego | ok. 30 | ciekła | surfaktanty do wytwarzania szamponów dla dzieci, płynów do kąpieli, łagodnych dla skóry oczyszczaczy ciekłych. |
Tabela nr 2. Alkanoloamidy kwasów tłuszczowych
Nazwa handlowa | Określenie chemiczne | Zawartośc amidu (%) |
Postać dostawy (20o C) |
Dziedziny zastosowań |
WALLAMID KD11 | Dietanoloamid kwasów tłuszczu kokosowego | ok. 85 | ciekła | zagęszczacze i wtórne natłuszczacze do szamponów: płyny do kąpieli i pod prysznic, surowce do produkcji kostek WC, dodatek do środków do pielęgnacji samochodów |
WALLAMID SD | dietanoloamid kwasów tłuszczowych oleju sojowego | ok. 85 | ciekła | |
WALLAMID OD/E | dietanoloamid kwasu oleinowego | ok. 90 | ciekła | |
WALLAMID KM | monoetanoloamid kwasów tłuszczu kokosowego | ok. 95 | stała |
*-kwasy tłuszczowe z orzechów kokosowych( CAS 67701-05-7), w których dominującymi są: podstawniki kaprynowy ( 5-10%), laurylowy ( 46-58%), miristylowy (16-23%), stearynowy ( >8%), oleinowy ( 5-6,5%)
Tabela nr 3. Środki powierzchniowo-czynne i emulgatory dla przemysłu środków smarnych
Nazwa handlowa | Stopień etoksylacji | Liczba zmydlania (mg KOH/g) | Postać dostawy (20oC) | Dziedziny zastosowań |
WALLOXEN RO30 | ok. 3 moli | ok. 152 | ciekła | emulgatory dla olejów mineralnych |
WALLOXEN RO50 | ok. 5 moli | ok. 143 | ciekła | |
WALLOXEN RO110 | ok. 11 moli | ok. 120 | ciekła | emulgatory smarów w środkach chłodnicznych jak również w olejach do wiercenia lub ciecia |
WALLOXEN RO150 | ok. 15 moli | ok. 107 | ciekła | |
WALLIMUL RFS3085 | ---* | ok. 123 | ciekła | |
WALLOXEN SN45 PF | ok. 4,5 mola | ok. 65 1 | ciekłopastowata | emulgatory dla olejów mineralnych |
WALLOXEN SH20 PF | ok. 2 mole | ok. 351 | ciekła | |
WALLOXEN SH55/95 PF | ok. 5,5 moli | ok. 711 | ciekła | |
WALLOXEN SP20 PF | ok. 2 mole | ok. 401 | ciekła | |
WALLOXEN SP50 PF | ok. 5 moli | ok. 701 | ciekłopastowat | |
WALLOXEN SP200 PF | ok. 20 moli | ok. 743 | stała | |
WALLOXEN SP300 PF | ok. 30 moli | --- | stała | emulgator smarów w środkach chłodniczych jak również w olejach do wiercenia lub cięcia |
1-5g w 25ml 25% roztworu w dibutyloglikolu (DBG) 3-1% w 10% roztworze NaCl
Tabela nr 4. Środki powierzchniowo-czynne i emulgatory dla przemysłu środków czyszczących
Nazwa handlowa | Określenie chemiczne | Zawartość substancji aktywnej (%) | Postać dostawy ( 20o C) | Dziedziny zastosowań |
WALLISAP AE50 | sól sodowa kwasu n-C10-C13- alkilobenzenosulfonowego | ok. 50 | pastowata | surfaktanty uniwersalne do wytwarzania proszkowych i ciekłych środków: piorących, czyszczących, pomocnicznych dla tkanin |
WALLASOL L29 | sól sodowa sulfobursztynianiu poliglikoetery alkoholu C12-C16 | ok. 33 | ciekła | surfaktanty do wytwarzania szamponów dla dzieci, płynów do kąpieli, łagodnych dla skóry oczyszczaczy ciekłych |
WALLASOL DIO60 PG |
sól sodowa diizooktylosulfobursztynianiu, zawiera glikol 1,2-propylenowy | ok. 60 | ciekła | szybki zwilżacz dla środków pomocnicznych do : skóry, papieru, tkanin |
WALLAMID KD11 | dietanoloamid kwasu tłuszczu kokosowego | 85 | ciekła |
środki zagęszczające, środki wtórne natłuszczające
|
Nazwa handlowa | Stopień etoksylacji | Punkt mętnienia (o C ) | Postać dostawy | Dziedziny zastosowań |
WALLOXEN LM20 | ok. 2 mole | ok. 40 | ciekła | surowce do wytwarzania siarczanów eterów, fosforanów eterów, sulfobursztynianów. Emulgatory olejorozpuszczalne |
WALLOXEN LM30 | ok. 3 mole | ok. 52 | ciekła | |
WALLOXEN LM40 | ok. 4 mole | ok. 62 | ciekła | |
WALLOXEN LM90 | ok. 9 moli | ok. 81 | ciekłopastowata | środki: dyspergujące, zwilżające, piorące i czyszczące |
WALLOXEN LM120 |
ok. 12 moli | 68 | pastowatostała | emulgatory dla emulsjo O/W |
WALLOXEN ID50 | ok. 5 moli | ok. 67 | ciekła | środki: dyspergujące, zwilżające, piorące, czyszczące |
WALLOXEN ID70 | ok. 7 moli | ok. 61 | ciekła | |
WALLOXEN TR70 | ok. 7 moli | ok. 75 | ciekła | środki: dyspergujące, zwilżające, piorące, czyszczące. Surfaktanty uniwersalne dla środków pomocnicznych do: skóry, papieru, tkanin |
WALLOXEN TR90 | ok. 9 moli | ok. 58 | ciekła |
5. Limonen
Limonen /węglowodór terpenowy, d-Limonen/ uniwersalny, naturalny, wysokiej klasy rozpuszczalnik organiczny o łagodnym zapachu otrzymywany z olejków eterycznych zawartych w skórkach pomarańczy.
Znajduje zastosowanie jako:
- składnik różnorodnych środków myjących
- dodatek do lakierów i rozcieńczalników lakierowych
- rozpuszczalnik tłuszczów i wosków
- składnik środków czyszczących, konserwujących i pielęgnacyjnych do podłóg, posadzek, skór i politur
- dodatek do olejków kąpielowych, past do butów i inne